Wielka wyprzedaż magazynu! Promocja Wakacyjna lato 2024!
Jeżeli planujecie w najbliższym czasie inwestycję w systemy pomiarowe lub kontrolę jakości. Warto skorzystać z naszej oferty Wielka wyprzedaż w Smart Solutions 2024 ważnej od 13 do 30 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
Tylko do 30 czerwca 2023 ceny niektórych urządzeń i systemów pomiarowych obniżamy o nawet 40%.
Oto lista dostępnych "od ręki" maszyn i urządzeń. Wszystkie objęte promocją Wielka wyprzedaż w Smart Solutions 2024
| System | Rok produkcji | Stan urządzenia |
| Maszyny współrzędnościowe CMM i skanery do maszyn | ||
| ALTERA SL 1000x700x600mm, głowica PH10MQ+sonda SP25M lub TP200+magazynek | 2014 | Demo |
| ALTERA S 1500x1000x800mm, głowica PH10M+sonda stykowa+magazynek | 2022 | Nowa |
| ALTERA C 1000x700x500mm, głowica PH10M+sonda stykowa+magazynek | 2022 | Demo |
| ALTERA S 1500x700x600mm z NMC300 PH10M/T Ready | 2023 | Nowa |
| ALTERA S 1000x700x600mm – PH20 Ready | 2023 | Nowa |
| Laserowa głowica skanująca NIKON- LC60Dx | 2017 | Nowa |
| Laserowa głowica skanująca NIKON – L100 | 2020 | Demo |
| Laserowa głowica skanujące firmy LK Metrology – SLK25 | 2023 | Nowa |
| Systemy X-Ray/ CT | ||
| X-Ray NIKON model XTV160 | 2023 | Demo |
| X-Ray UNICOMP model AX9100MAX | 2024 | Nowy |
| Skanery ręczne i ramiona pomiarowe | ||
| Skaner laserowy Hyperscan Plus z sondą stykową firmy ZG Technology | 2023 | Demo |
| Ramię pomiarowe SmartArm 3m 6 osi | 2024 | Nowe |
| Ramię pomiarowe Nikon – MCAxS ze skanerem H120 | 2024 | Demo |
| Skaner laserowy MarvelScan firmy ZG Technology | 2021 | Demo |
| Inne systemy pomiarowe | ||
| Laser Tracker Radian Plus R50 z IP52 z sondą vProbe | 2023 | Demo |
| Ball-Bar firmy API | 2020 | Demo |
| Interferometr laserowy firmy API – XD 6 wersja Precision | 2018 | Demo |
Nasi inżynierowie i handlowcy z przyjemnością odpowiedzą na wszystkie pytania, aby dobrać sprzęt idealnie dostosowany do Państwa potrzeb i oczekiwań.
Zapraszamy także do korzystania z naszych usług pomiarowych i kontroli jakości w czasie okresowego dużego obciążenia pomiarami, przy peakach produkcyjnych lub podczas zbliżajacego się sezonu urlopowego.